完善網上開立定期存款功能,讓您可:
24X7 全天候開立定期存款
多達7種定存貨幣,潛在回報更高
指定定期存款尊享特惠年利率
以特惠年利率自動續期
兌換指定貨幣及一星期定期存款優惠會以掛牌利率自動續存。
網上定存優惠
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.30% | J4114 | 2.30% | K4114 |
2個月 | 2.30% | J4124 | 2.30% | K4124 |
3個月 | 3.10% | J4134 | 3.10% | K4134 |
4個月 | 3.10% | J4144 | 3.10% | K4144 |
6個月 | 3.10% | J4164 | 3.10% | K4164 |
9個月 | 2.60% | J4194 | 2.60% | K4194 |
12個月 | 2.40% | J41Y4 | 2.40% | K41Y4 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | J4413 | 1.80% | K4413 |
3個月 | 2.80% | J4433 | 2.80% | K4433 |
6個月 | 2.25% | J4463 | 2.25% | K4463 |
12個月 | 1.80% | J44Y3 | 1.80% | K44Y3 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.50% | J4212 | 2.50% | K4212 |
2個月 | 2.80% | J4222 | 2.80% | K4222 |
3個月 | 3.75% | J4232 | 3.75% | K4232 |
4個月 | 3.60% | J4242 | 3.60% | K4242 |
6個月 | 3.60% | J4262 | 3.60% | K4262 |
12個月 | 3.00% | J42Y2 | 3.00% | K42Y2 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 0.50% | J4314 | 0.50% | K4314 |
3個月 | 1.35% | J4334 | 1.35% | K4334 |
6個月 | 1.35% | J4364 | 1.35% | K4364 |
12個月 | 0.95% | J43Y4 | 0.95% | K43Y4 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.50% | J4513 | 1.50% | K4513 |
3個月 | 1.80% | J4533 | 1.80% | K4533 |
6個月 | 1.50% | J4563 | 1.50% | K4563 |
12個月 | 1.40% | J45Y3 | 1.40% | K45Y3 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | J4711 | 2.80% | K4711 |
3個月 | 3.00% | J4731 | 3.00% | K4731 |
6個月 | 2.90% | J4761 | 2.90% | K4761 |
12個月 | 2.30% | J47Y1 | 2.30% | K47Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.30% | J4612 | 1.30% | K4612 |
3個月 | 1.40% | J4632 | 1.40% | K4632 |
6個月 | 1.30% | J4662 | 1.30% | K4662 |
12個月 | 1.00% | J46Y2 | 1.00% | K46Y2 |
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.25% | L4114 | 2.25% | M4114 |
2個月 | 2.25% | L4124 | 2.25% | M4124 |
3個月 | 3.10% | L4134 | 3.10% | M4134 |
4個月 | 3.10% | L4144 | 3.10% | M4144 |
6個月 | 3.10% | L4164 | 3.10% | M4164 |
9個月 | 2.55% | L4194 | 2.55% | M4194 |
12個月 | 2.35% | L41Y4 | 2.35% | M41Y4 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | L4413 | 1.80% | M4413 |
3個月 | 2.80% | L4433 | 2.80% | M4433 |
6個月 | 2.25% | L4463 | 2.25% | M4463 |
12個月 | 1.80% | L44Y3 | 1.80% | M44Y3 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.45% | L4212 | 2.45% | M4212 |
2個月 | 2.75% | L4222 | 2.75% | M4222 |
3個月 | 3.70% | L4232 | 3.70% | M4232 |
4個月 | 3.55% | L4242 | 3.55% | M4242 |
6個月 | 3.55% | L4262 | 3.55% | M4262 |
12個月 | 2.95% | L42Y2 | 2.95% | M42Y2 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 0.50% | L4314 | 0.50% | M4314 |
3個月 | 1.35% | L4334 | 1.35% | M4334 |
6個月 | 1.35% | L4364 | 1.35% | M4364 |
12個月 | 0.95% | L43Y4 | 0.95% | M43Y4 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.50% | L4513 | 1.50% | M4513 |
3個月 | 1.80% | L4533 | 1.80% | M4533 |
6個月 | 1.50% | L4563 | 1.50% | M4563 |
12個月 | 1.40% | L45Y3 | 1.40% | M45Y3 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | L4711 | 2.80% | M4711 |
3個月 | 3.00% | L4731 | 3.00% | M4731 |
6個月 | 2.90% | L4761 | 2.90% | M4761 |
12個月 | 2.30% | L47Y1 | 2.30% | M47Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.30% | L4612 | 1.30% | M4612 |
3個月 | 1.40% | L4632 | 1.40% | M4632 |
6個月 | 1.30% | L4662 | 1.30% | M4662 |
12個月 | 1.00% | L46Y2 | 1.00% | M46Y2 |
定期存款利息收入計算機 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
您只需輸入以下資料,即可計算出定期存款利息收入和到期本息 | ||||||||
|
||||||||
|
網上定存的全新服務時間:
星期一至星期日(包括公眾假期)
新客戶預約開戶
|
現有客戶立即登入
開立網上定期
(無須輸入優惠編號)
步驟1: 點選「儲蓄」 | ![]() |
![]() |
步驟1: 點選「儲蓄」 |
註:如需檢視新開立的網上定期存款,請先登出,然後再登入DBS digibank HK應用程式。
由2023年1月17日起,網上定期存款會以現有資金特惠利率自動續存。於到期日時,如該貨幣、存款期或存款金額不符合相關特惠存款利率的資格,定期存款會以掛牌利率自動續存。為免生疑問,2023年1月17日前開立的網上定存仍會按掛牌利率自動續存。若客戶想以特惠年利率自動續期,請修改到期指示為「本息存入指定戶口」,再開立新的網上定期以「本金續存」或「本息續存」為到期指示。
電子通知書是記錄您的網上定期存款交易的電子收據。當您進行網上定期存款時,我們會向您在本行登記的電郵發送電子通知書。
是的,電子通知書是免費的。
無需訂閱,只要您進行網上定期存款時,並且銀行擁有有效的電郵地址,所有網上定期存款將自動啟用電子通知書以取代紙質通知。
您可以通過 DBS digibank HK 和 DBS iBanking 進行網上定期存款。請按此頁「如何開立網上定存step by step」查看進行網上定期存款的步驟。
您可以通過DBS iBanking提供或更新您的電郵地址。請按此查看更新電郵地址的步驟。
您將在您的網上定期存款交易完成後的下一個日曆日收到電子通知書,包括開立、續期和關閉(到期或過早提款)定期存款。
無論是否聯名賬戶,進行網上定期存款交易的客戶都會在下一個日曆日收到一封電子通知書。
您將收到網上定期存款的電子通知書和在分行進行的定期存款交易的書面通知。
您只會收到有關網上定期存款交易的電子通知書。
您登記在本行的電郵地址可能無效。請按此了解如何通過DBS ibanking 查看和更新您的電子郵件地址。此外,您的定期存款交易記錄可在 DBS digibank HK 或 DBS iBanking 上查看:
DBS digibank HK: 「主頁」 > 「存款」
DBS iBanking: 「我的戶口」 > 「存款」
倍感安心:「網上交易安全保證」
您的所有網上及流動理財交易將自動享有全新星展「網上交易安全保證」。萬一遇上未經授權的網上交易,我們將賠償您戶口所損失的金額。
註:須受有關條款及細則約束,詳情請按此。
此保障由星展銀行(香港)有限公司就星展iBanking網上理財服務及DBS digibank HK應用程式而提供。