完善網上開立定期存款功能,讓您可:
24X7 全天候開立定期存款
多達7種定存貨幣,潛在回報更高
指定定期存款尊享特惠年利率
以特惠年利率自動續期
兌換指定貨幣及一星期定期存款優惠會以掛牌利率自動續存。
網上定存優惠
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.50% | J3111 | 2.50% | K3111 |
2個月 | 2.50% | J3121 | 2.50% | K3121 |
3個月 | 3.20% | J3131 | 3.20% | K3131 |
4個月 | 3.20% | J3141 | 3.20% | K3141 |
6個月 | 3.20% | J3161 | 3.20% | K3161 |
9個月 | 2.90% | J3191 | 2.90% | K3191 |
12個月 | 2.70% | J31Y1 | 2.70% | K31Y1 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | J2413 | 1.80% | K2413 |
3個月 | 2.80% | J2433 | 2.80% | K2433 |
6個月 | 2.70% | J2463 | 2.70% | K2463 |
12個月 | 2.50% | J24Y3 | 2.50% | K24Y3 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.50% | J3213 | 2.50% | K3213 |
2個月 | 2.80% | J3223 | 2.80% | K3223 |
3個月 | 3.80% | J3233 | 3.80% | K3233 |
4個月 | 3.70% | J3243 | 3.70% | K3243 |
6個月 | 3.70% | J3263 | 3.70% | K3263 |
12個月 | 3.20% | J32Y3 | 3.20% | K32Y3 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.20% | J3311 | 1.20% | K3311 |
3個月 | 1.70% | J3331 | 1.70% | K3331 |
6個月 | 1.70% | J3361 | 1.70% | K3361 |
12個月 | 1.40% | J33Y1 | 1.40% | K33Y1 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.00% | J3512 | 2.00% | K3512 |
3個月 | 2.30% | J3532 | 2.30% | K3532 |
6個月 | 1.85% | J3562 | 1.85% | K3562 |
12個月 | 1.85% | J35Y2 | 1.85% | K35Y2 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | J2711 | 2.80% | K2711 |
3個月 | 3.00% | J2731 | 3.00% | K2731 |
6個月 | 3.00% | J2761 | 3.00% | K2761 |
12個月 | 2.80% | J27Y1 | 2.80% | K27Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.65% | J3611 | 1.65% | K3611 |
3個月 | 1.70% | J3631 | 1.70% | K3631 |
6個月 | 1.60% | J3661 | 1.60% | K3661 |
12個月 | 1.10% | J36Y1 | 1.10% | K36Y1 |
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.45% | L3111 | 2.45% | M3111 |
2個月 | 2.45% | L3121 | 2.45% | M3121 |
3個月 | 3.20% | L3131 | 3.20% | M3131 |
4個月 | 3.20% | L3141 | 3.20% | M3141 |
6個月 | 3.20% | L3161 | 3.20% | M3161 |
9個月 | 2.85% | L3191 | 2.85% | M3191 |
12個月 | 2.65% | L31Y1 | 2.65% | M31Y1 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | L2413 | 1.80% | M2413 |
3個月 | 2.80% | L2433 | 2.80% | M2433 |
6個月 | 2.70% | L2463 | 2.70% | M2463 |
12個月 | 2.50% | L24Y3 | 2.50% | M24Y3 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.45% | L3213 | 2.45% | M3213 |
2個月 | 2.75% | L3223 | 2.75% | M3223 |
3個月 | 3.75% | L3233 | 3.75% | M3233 |
4個月 | 3.65% | L3243 | 3.65% | M3243 |
6個月 | 3.65% | L3263 | 3.65% | M3263 |
12個月 | 3.15% | L32Y3 | 3.15% | M32Y3 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.20% | L3311 | 1.20% | M3311 |
3個月 | 1.70% | L3331 | 1.70% | M3331 |
6個月 | 1.70% | L3361 | 1.70% | M3361 |
12個月 | 1.40% | L33Y1 | 1.40% | M33Y1 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.00% | L3512 | 2.00% | M3512 |
3個月 | 2.30% | L3532 | 2.30% | M3532 |
6個月 | 1.85% | L3562 | 1.85% | M3562 |
12個月 | 1.85% | L35Y2 | 1.85% | M35Y2 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | L2711 | 2.80% | M2711 |
3個月 | 3.00% | L2731 | 3.00% | M2731 |
6個月 | 3.00% | L2761 | 3.00% | M2761 |
12個月 | 2.80% | L27Y1 | 2.80% | M27Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.65% | L3611 | 1.65% | M3611 |
3個月 | 1.70% | L3631 | 1.70% | M3631 |
6個月 | 1.60% | L3661 | 1.60% | M3661 |
12個月 | 1.10% | L36Y1 | 1.10% | M36Y1 |
定期存款利息收入計算機 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
您只需輸入以下資料,即可計算出定期存款利息收入和到期本息 | ||||||||
|
||||||||
|
網上定存的全新服務時間:
星期一至星期日(包括公眾假期)
新客戶預約開戶
|
現有客戶立即登入
開立網上定期
(無須輸入優惠編號)
步驟1: 點選「儲蓄」 | ![]() |
![]() |
步驟1: 點選「儲蓄」 |
註:如需檢視新開立的網上定期存款,請先登出,然後再登入DBS digibank HK應用程式。
由2023年1月17日起,網上定期存款會以現有資金特惠利率自動續存。於到期日時,如該貨幣、存款期或存款金額不符合相關特惠存款利率的資格,定期存款會以掛牌利率自動續存。為免生疑問,2023年1月17日前開立的網上定存仍會按掛牌利率自動續存。若客戶想以特惠年利率自動續期,請修改到期指示為「本息存入指定戶口」,再開立新的網上定期以「本金續存」或「本息續存」為到期指示。
電子通知書是記錄您的網上定期存款交易的電子收據。當您進行網上定期存款時,我們會向您在本行登記的電郵發送電子通知書。
是的,電子通知書是免費的。
無需訂閱,只要您進行網上定期存款時,並且銀行擁有有效的電郵地址,所有網上定期存款將自動啟用電子通知書以取代紙質通知。
您可以通過 DBS digibank HK 和 DBS iBanking 進行網上定期存款。請按此頁「如何開立網上定存step by step」查看進行網上定期存款的步驟。
您可以通過DBS iBanking提供或更新您的電郵地址。請按此查看更新電郵地址的步驟。
您將在您的網上定期存款交易完成後的下一個日曆日收到電子通知書,包括開立、續期和關閉(到期或過早提款)定期存款。
無論是否聯名賬戶,進行網上定期存款交易的客戶都會在下一個日曆日收到一封電子通知書。
您將收到網上定期存款的電子通知書和在分行進行的定期存款交易的書面通知。
您只會收到有關網上定期存款交易的電子通知書。
您登記在本行的電郵地址可能無效。請按此了解如何通過DBS ibanking 查看和更新您的電子郵件地址。此外,您的定期存款交易記錄可在 DBS digibank HK 或 DBS iBanking 上查看:
DBS digibank HK: 「主頁」 > 「存款」
DBS iBanking: 「我的戶口」 > 「存款」
倍感安心:「網上交易安全保證」
您的所有網上及流動理財交易將自動享有全新星展「網上交易安全保證」。萬一遇上未經授權的網上交易,我們將賠償您戶口所損失的金額。
註:須受有關條款及細則約束,詳情請按此。
此保障由星展銀行(香港)有限公司就星展iBanking網上理財服務及DBS digibank HK應用程式而提供。