網上理財適用 | 流動理財適用 | 透過星展iBanking網上理財 / DBS digibank HK | 透過其他交易渠道 | |
---|---|---|---|---|
信用卡及貸款服務 |
||||
網上申請私人貸款3 | ![]() |
額外獲贈高達HK$800百佳現金券 | 沒有額外優惠 | |
銀行服務 |
||||
定期存款4 | ![]() |
![]() |
特惠利率 | 個人理財總值分層年利率 |
兌換外幣 | ![]() |
![]() |
- 24小時兌換服務 - 特惠兌換滙率 |
滙率參考價 |
轉賬至本地其他銀行 | ||||
(1) 透過快速支付系統 (轉數快) | ![]() |
![]() |
免費 | 此服務只於網上提供 |
(2) 透過特快轉賬 (經即時交收系統轉賬) | 星展豐盛理財HK$200 一般/ DBS Account HK$250 |
|||
轉賬至海外銀行戶口(電匯) | ||||
|
![]() |
HK$100 (星展豐盛理財客戶可豁免此項收費) | HK$100 | |
|
![]() |
HK$100 | HK$100 | |
常行指示 | ||||
|
![]() |
免費 | 每指示HK$100 | |
申領月結單 (1) 銀行戶口 |
||||
|
![]() |
免費 | 每頁HK$50 | |
|
![]() |
每頁HK$30 | 每頁HK$50 | |
(2) 信用卡戶口 | ||||
|
![]() |
每期月結單每份HK$15 | 每期月結單每份HK$50 | |
停止支票付款 | ||||
|
![]() |
每項指示HK$50 | 透過分行HK$200 透過自動電話理財HK$30 |
|
|
![]() |
每項指示HK$100 | 透過分行HK$200 |
條款及細則:
只需一次登記,盡享雙重體驗!
風險聲明及重要通知:
以上的資料只供閣下參考, 並不構成任何投資交易的要約或招攬。證券買賣乃一項投資。證券價格有時可能會非常波動, 而在某些情況下更可能變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤, 反而可能會招致損失。投資決定是由閣下自行作出的, 除非閣下經考慮自己的財務情況、投資經驗及目標後, 該產品是適合閣下的, 否則閣下不應投資在該產品。
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |