1. 認購投資產品獎賞:
新客戶1如符合基本要求2及於投資獎賞計算期3內完成任何一項以下指定的「合資格產品交易類別」交易,可享HK$500現金獎賞:
合資格產品交易類別 |
---|
證券 / 基金 / 外幣兌換 |
2. 投資產品結存獎賞:
新客戶1如符合基本要求2及在投資獎賞計算期3的最後一日於財富管理戶口維持指定投資總結存,將可獲得高達HK$20,900現金獎賞:
合資格投資資產 | 指定投資總結存 | 現金獎賞 (港幣) |
---|---|---|
股票掛鈎產品 | HK$200,000 – HK$500,000 | HK$800 |
HK$500,001 – HK$1,000,000 | HK$2,000 | |
HK$1,000,001 – HK$3,000,000 | HK$4,500 | |
HK$3,000,001 – HK$5,000,000 | HK$13,500 | |
HK$5,000,001 或以上 | HK$20,900 |
3. 財富管理戶口及財務需求分析獎賞:
新客戶1於下表所示的計算期內成功晉身星展豐盛理財客戶及申請財富管理戶口,並完成本行之財務需求分析(「財務需求分析」) ,可獲得HK$300現金獎賞:
成為新客戶月份 | 計算期 |
---|---|
2024年10月1日至10月31日 | 在2024年11月30日前 |
2024年11月1日至11月30日 | 在2024年12月31日前 |
2024年12月1日至12月31日 | 在2025年1月31日前 |
4. 證券轉入獎賞4:
新客戶1於計算期5內轉入合資格證券,可享以下現金獎賞﹕
轉入金額6及現金獎賞 | 現金獎賞上限 |
---|---|
證券轉入獎賞 | 上限為港幣20,000元 |
成為新客戶月份 | 資金計算期 |
---|---|
2024年10月1日至10月31日 | 成為新客戶日期起計第7天起 |
2024年11月1日至11月30日 | 成為新客戶日期起計第7天起 |
2024年12月1日至12月31日 | 成為新客戶日期起計第7天起 |
成為新客戶月份 | 投資獎賞計算期 |
---|---|
2024年10月1日至10月31日 | 2024年10月至2024年12月 |
2024年11月1日至11月30日 | 2024年11月至2025年1月 |
2024年12月1日至12月31日 | 2024年12月至2025年2月 |
成為新客戶月份 | 計算期 |
---|---|
2024年10月1日至10月31日 | 2024年10月至2024年12月 |
2024年11月1日至11月30日 | 2024年11月至2025年1月 |
2024年12月1日至12月31日 | 2024年12月至2025年2月 |
類別 | 合資格投資交易 | 合資格客戶 |
---|---|---|
證券 | 透過財富管理戶口買或賣之證券,單一交易達HK$10,000或以上(或等值) | 在推廣期內於成功完成個人戶口申請表格或經 DBS digibank HK app 或指定網站連結go.dbs.com/hk-daotc 遞交網上開戶申請及成功晉身為星展豐盛理財客戶的個人客戶。 |
基金 | 透過財富管理戶口整額認購基金或轉換基金(只限於認購費最低為1.2%或轉換費最低為1%的基金交易),單一交易達HK$10,000或以上(或等值) | |
外幣兌換 | 透過財富管理戶口兌換外幣(不包括美元兌港幣和港幣兌美元的交易),單一交易達港幣200,000元或以上(或等值) |
類別 | 合資格轉入 | 註 |
---|---|---|
證券 | 成功從其他金融機構轉入合資格證券至本行的財富管理戶口 (以非實物證券形式) | 客戶若於 i) 2024年4月1日至2024年9月30日期間或 ii) 於2025年4月30日或之前將任何證券由本行轉出,將不可獲得現金獎賞。 |
1. 認購投資產品獎賞, 投資產品結存獎賞及財務需求分析獎賞:
所有現金獎賞將於指定回贈期內存入合資格客戶在本行的港幣往來戶口1:
成為新客戶月份 | 回贈期 |
---|---|
2024年10月1日至10月31日 | 2025年2月28日或之前 |
2024年11月1日至11月30日 | 2025年3月31日或之前 |
2024年12月1日至12月31日 | 2025年4月30日或之前 |
2. 證券轉入獎賞:
所有現金獎賞將於2025年4月30日或之前存入合資格客戶在本行的港幣往來戶口1
類別 | 合資格投資交易 | 合資格客戶 |
---|---|---|
股票掛鈎產品 | 認購股票掛鈎產品 (包括股票掛鈎投資及/或股票掛鈎票據) | 沒有在2023年10月1日至2024年9月30日期間認購股票掛鈎產品的客戶 |
債券 | 買入債券(不包括零售債券、首次公開發售及存款證) | 沒有在2023年10月1日至2024年9月30日期間買入債券(不包括首次公開發售)的客戶 |
基金 | 整額認購基金及/或轉換基金(只限於認購費最低為1.2%或轉換費最低為1%的基金交易) | 沒有在2023年10月1日至2024年9月30日期間整額認購基金或轉換基金的客戶 |
紙黃金 | 進行紙黃金交易(買入或賣出紙黃金) | 沒有在2023年10月1日至2024年9月30日期間買入或賣出紙黃金的客戶 |
類別 | 合資格轉入 | 註 |
---|---|---|
基金 | 成功從其他金融機構轉入基金至本行 | 客戶若於 i) 2024年4月1日至2024年9月30日期間或 ii) 於2025年4月30日或之前將任何基金由本行轉出,將不可獲得現金獎賞。 |
證券 | 成功從其他金融機構轉入合資格證券至本行的財富管理戶口 (以非實物證券形式) | 客戶若於 i) 2024年4月1日至2024年9月30日期間或 ii) 於2025年4月30日或之前將任何證券由本行轉出,將不可獲得現金獎賞。 |
債券 | 成功從其他金融機構轉入債券至本行的財富管理戶口 | 客戶若於 i) 2024年4月1日至2024年9月30日期間或 ii) 於2025年4月30日或之前將任何債券由本行轉出,將不可獲得現金獎賞。 |
所有現金獎賞將於2025年4月30日或之前存入合資格客戶在本行的港幣往來戶口1