本行的財務需求分析是根據你接受投資風險的意願和能力,以及你的回報目標及其相應所涉及的風險程度作出的風險取向客觀評估。由此得出的風險取向將會作為你日後選擇合適投資產品的依據,但你亦可自行選定更為審慎的風險取向級別。
以下是各風險取向級別對典型投資者的描述:
客戶風險取向級別 |
可考慮的投資產品風險級別 |
---|---|
C1 |
保本對您來說非常重要。您只準備承受最小的資本虧損風險,所以願意接受最小或很低的回報。 |
C2 |
您的優先考慮是保障已累積的財富。您可以接受虧損小部分資本的風險及承受輕微的資本波幅,以增加潛在的收入及回報。 |
C3 |
您的投資旨在賺取中線的潛在中度收入及/或資本增長。此投資可能導致您於計劃投資期內蒙受中度資本虧損,但您可承受中度的資本波幅,以在投資期內取得潛在中度平均回報。 |
C4 |
您的投資旨在帶來中長線的高資本增長。此投資可導致您於計劃投資期內蒙受高度的資本虧損,但您可承受頗高的資本波幅 ,以在投資期內追求高平均回報。 |
C5 |
您希望累積一筆可觀的財富,旨在賺取長線的最大資本增值,而不著重減低風險。您可承受極高的資本波幅,以在投資期內追求極高平均回報。 |
本行有售的投資產品亦已分為5個風險級別,由P1至P5(以P5為最高風險級別),本行采用已考慮了不同定質和定量因素的風險評級方法以計算產品風險評級。例如:外幣掛鈎投資屬P3級別之產品,股票掛鈎投資屬P4或P5級別之產品,基金產品則視乎個別風險,分佈於P1至P5級別之間。
你可根據自己所屬的投資風險取向級別及財務需要,考慮選擇相應的投資產品:
客戶風險取向級別 |
可考慮的投資產品風險級別 |
---|---|
C1 |
P1 |
C2 |
P2或以下 |
C3 |
P3或以下 |
C4 |
P4或以下 |
C5 |
P5或以下(P5為最高風險級別) |
請即完成此問卷,讓我們日後能為你提供更快捷的投資服務。
註:
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |