完善網上開立定期存款功能,讓您可:
24X7 全天候開立定期存款
多達7種定存貨幣,潛在回報更高
指定定期存款尊享特惠年利率
以特惠年利率自動續期
兌換指定貨幣及一星期定期存款優惠會以掛牌利率自動續存。
網上定存優惠
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.50% | J4111 | 2.50% | K4111 |
2個月 | 2.50% | J4121 | 2.50% | K4121 |
3個月 | 3.15% | J4131 | 3.15% | K4131 |
4個月 | 3.25% | J4141 | 3.25% | K4141 |
6個月 | 3.25% | J4161 | 3.25% | K4161 |
9個月 | 2.70% | J4191 | 2.70% | K4191 |
12個月 | 2.50% | J41Y1 | 2.50% | K41Y1 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | J3411 | 1.80% | K3411 |
3個月 | 2.80% | J3431 | 2.80% | K3431 |
6個月 | 2.70% | J3461 | 2.70% | K3461 |
12個月 | 2.30% | J34Y1 | 2.30% | K34Y1 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.50% | J3213 | 2.50% | K3213 |
2個月 | 2.80% | J3223 | 2.80% | K3223 |
3個月 | 3.80% | J3233 | 3.80% | K3233 |
4個月 | 3.70% | J3243 | 3.70% | K3243 |
6個月 | 3.70% | J3263 | 3.70% | K3263 |
12個月 | 3.20% | J32Y3 | 3.20% | K32Y3 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.20% | J4311 | 1.20% | K4311 |
3個月 | 1.70% | J4331 | 1.70% | K4331 |
6個月 | 1.70% | J4361 | 1.70% | K4361 |
12個月 | 1.30% | J43Y1 | 1.30% | K43Y1 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.00% | J4511 | 2.00% | K4511 |
3個月 | 2.20% | J4531 | 2.20% | K4531 |
6個月 | 1.85% | J4561 | 1.85% | K4561 |
12個月 | 1.70% | J45Y1 | 1.70% | K45Y1 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | J3711 | 2.80% | K3711 |
3個月 | 3.00% | J3731 | 3.00% | K3731 |
6個月 | 3.00% | J3761 | 3.00% | K3761 |
12個月 | 2.60% | J37Y1 | 2.60% | K37Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.65% | J3611 | 1.65% | K3611 |
3個月 | 1.70% | J3631 | 1.70% | K3631 |
6個月 | 1.60% | J3661 | 1.60% | K3661 |
12個月 | 1.10% | J36Y1 | 1.10% | K36Y1 |
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.45% | L4111 | 2.45% | M4111 |
2個月 | 2.45% | L4121 | 2.45% | M4121 |
3個月 | 3.15% | L4131 | 3.15% | M4131 |
4個月 | 3.25% | L4141 | 3.25% | M4141 |
6個月 | 3.25% | L4161 | 3.25% | M4161 |
9個月 | 2.65% | L4191 | 2.65% | M4191 |
12個月 | 2.45% | L41Y1 | 2.45% | M41Y1 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | L3411 | 1.80% | M3411 |
3個月 | 2.80% | L3431 | 2.80% | M3431 |
6個月 | 2.70% | L3461 | 2.70% | M3461 |
12個月 | 2.30% | L34Y1 | 2.30% | M34Y1 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.45% | L3213 | 2.45% | M3213 |
2個月 | 2.75% | L3223 | 2.75% | M3223 |
3個月 | 3.75% | L3233 | 3.75% | M3233 |
4個月 | 3.65% | L3243 | 3.65% | M3243 |
6個月 | 3.65% | L3263 | 3.65% | M3263 |
12個月 | 3.15% | L32Y3 | 3.15% | M32Y3 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.20% | L4311 | 1.20% | M4311 |
3個月 | 1.70% | L4331 | 1.70% | M4331 |
6個月 | 1.70% | L4361 | 1.70% | M4361 |
12個月 | 1.30% | L43Y1 | 1.30% | M43Y1 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.00% | L4511 | 2.00% | M4511 |
3個月 | 2.20% | L4531 | 2.20% | M4531 |
6個月 | 1.85% | L4561 | 1.85% | M4561 |
12個月 | 1.70% | L45Y1 | 1.70% | M45Y1 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | L3711 | 2.80% | M3711 |
3個月 | 3.00% | L3731 | 3.00% | M3731 |
6個月 | 3.00% | L3761 | 3.00% | M3761 |
12個月 | 2.60% | L37Y1 | 2.60% | M37Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.65% | L3611 | 1.65% | M3611 |
3個月 | 1.70% | L3631 | 1.70% | M3631 |
6個月 | 1.60% | L3661 | 1.60% | M3661 |
12個月 | 1.10% | L36Y1 | 1.10% | M36Y1 |
定期存款利息收入計算機 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
您只需輸入以下資料,即可計算出定期存款利息收入和到期本息 | ||||||||
|
||||||||
|
網上定存的全新服務時間:
星期一至星期日(包括公眾假期)
步驟1: 點選「儲蓄」 | ![]() |
![]() |
步驟1: 點選「儲蓄」 |
註:如需檢視新開立的網上定期存款,請先登出,然後再登入DBS digibank HK應用程式。
由2023年1月17日起,網上定期存款會以現有資金特惠利率自動續存。於到期日時,如該貨幣、存款期或存款金額不符合相關特惠存款利率的資格,定期存款會以掛牌利率自動續存。為免生疑問,2023年1月17日前開立的網上定存仍會按掛牌利率自動續存。若客戶想以特惠年利率自動續期,請修改到期指示為「本息存入指定戶口」,再開立新的網上定期以「本金續存」或「本息續存」為到期指示。
電子通知書是記錄您的網上定期存款交易的電子收據。當您進行網上定期存款時,我們會向您在本行登記的電郵發送電子通知書。
是的,電子通知書是免費的。
無需訂閱,只要您進行網上定期存款時,並且銀行擁有有效的電郵地址,所有網上定期存款將自動啟用電子通知書以取代紙質通知。
您可以通過 DBS digibank HK 和 DBS iBanking 進行網上定期存款。請按此頁「如何開立網上定存step by step」查看進行網上定期存款的步驟。
您可以通過DBS iBanking提供或更新您的電郵地址。請瀏覽星展銀行網頁,於底部按「協助及支援」> 「網上及流動服務」> 「首次使用星展iBanking網上理財」> 「更新收取提示之電郵地址」以更新電郵地址。
您將在您的網上定期存款交易完成後的下一個日曆日收到電子通知書,包括開立、續期和關閉(到期或過早提款)定期存款。
無論是否聯名賬戶,進行網上定期存款交易的客戶都會在下一個日曆日收到一封電子通知書。
您將收到網上定期存款的電子通知書和在分行進行的定期存款交易的書面通知。
您只會收到有關網上定期存款交易的電子通知書。
您登記在本行的電郵地址可能無效。請根據下列步驟了解如何通過DBS ibanking 查看和更新您的電子郵件地址。您可瀏覽星展銀行網頁,於底部按「協助及支援」> 「網上及流動服務」> 「首次使用星展iBanking網上理財」> 「更新收取提示之電郵地址」。此外,您的定期存款交易記錄可在 DBS digibank HK 或 DBS iBanking 上查看:
DBS digibank HK: 「主頁」 > 「存款」
DBS iBanking: 「我的戶口」 > 「存款」
倍感安心:「網上交易安全保證」
您的所有網上及流動理財交易將自動享有全新星展「網上交易安全保證」。萬一遇上未經授權的網上交易,我們將賠償您戶口所損失的金額。
註:須受有關條款及細則約束
由星展銀行(香港)有限公司就星展iBanking網上理財服務及DBS digibank HK應用程式而提供。