有關Cashline 循環貸款產品資料概要,請按此。
無須入息證明,備用貸款額預先批核,幾時借由你話事,理財更自主靈活。
網上成功申請送你高達HK$300「一扣即享」金額*,可於DBS Card+扣減全球商戶簽賬^!
DBS已推出私人貸款推薦計劃。推薦人如成功推薦,每次可獲HK$700 獎賞。詳情請按此。
*受條款及細則約束。詳情請按此。
(有關本推廣的條款及細則可從今天起至推廣期完結後1個月在本行的網站下載。在指定期間到期後,客戶可能無法查閱或下載該版本的資訊。建議你下載並儲存一份副本以供日後參考。如果你不同意或無法在網上查閱條款及細則,你可以在上述期間聯絡本行的客戶服務並索取紙本副本。)
有關上個月的推廣條款及細則,請按此。
^有關如何使用一扣即享及登記DBS Card+賬戶,請按此。
特惠年息低至4.91% (實際年利率5.34%)1
貸款額高達月薪12倍或800,000港元
(以較低者為準) ,
全力配合你的財務需要
利息按已動用貸款額逐日計算
首4個月特惠利率
不設定還款期限
周轉更靈活
無須重新申請貸款額
全力助你實現理想
申請人必須為年滿18歲的香港居民及最低年薪須達HK$80,000。
循環信貸額(HK$) | 年息 (實際年利率3) | |
---|---|---|
特惠利率 首4個月1 |
一般利率 第5個月起2 |
|
HK$10,000 - HK$19,999 | 4.91% (5.34%) | 11.66% (12.64%) |
HK$20,000 - HK$49,999 | 10.66% (11.53%) | |
HK$50,000 - HK$99,999 | 8.66% (9.34%) | |
HK$100,000 - HK$299,999 | 7.66% (8.26%) | |
HK$300,000或以上 | 6.41% (6.92%) |
上述資料只供參考,最終批核的利率須按客戶的財政狀況而定。
立即登記星展iBanking網上理財電子結單服務,你亦可隨時透過星展iBanking網上理財查閱Cashline戶口資料。
1. 尚未登記 / 啟動星展iBanking網上理財 ? 請瀏覽服務示範了解更多。
2. 登入星展iBanking網上理財
3. 於「我的戶口」一欄選擇「電子結單」, 再按「管理電子結單/通知書」
4. 選擇以電子形式收取月結單的戶口
關於負責任借貸的提示
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |