「亮點 · 新基金」提供星展香港最近6個月新分銷的基金,助您在不同市況下捕捉投資機遇。
基金名稱 | 資產類別 | 基金編號 | 風險程度 | 表現回報 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6 個月 | 1年 | ||||
普徠仕(盧森堡)系列– 中國新視野股票基金 A-USD-ACC | 股票 | 3004 | 4 | 10.53 | 7.12 | 11.76 | 25.94 | 16.07 |
普徠仕(盧森堡)系列– 中國新視野股票基金 A-HKD-ACC | 股票 | 3005 | 4 | 10.54 | 7.14 | 11.71 | 25.84 | 16.02 |
普徠仕(盧森堡)系列– 中國新視野股票基金 An-CNH (hedged)-ACC | 股票 | 3006 | 4 | 11.87 | 7.73 | 12.26 | 21.73 | 12.30 |
普徠仕(盧森堡)系列– 中國新視野股票基金 A6p-USD-Mdis-CASH | 股票 | 9929 | 4 | 10.42 | 7.08 | 11.69 | 0.00 | 0.00 |
威靈頓美國優質增⻑股票基⾦ - EA - EUR Unhedged - Acc | 股票 | 2999 | 4 | 0.00 | -10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
威靈頓美國優質增⻑股票基⾦ - EA - HKD Unhedged - Acc | 股票 | 3000 | 4 | 0.00 | -10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
威靈頓美國優質增⻑股票基⾦ - EA - USD Unhedged - Acc | 股票 | 3001 | 4 | 0.00 | -10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
紐約梅隆環球基建股票收入基金 - B (Inc.) (M) - USD - Cash | 股票 | 9912 | 4 | 13.73 | 6.15 | 15.77 | 8.14 | 25.57 |
重要提示:
|