保障包括醫療費用、住院現金、緊急醫療運送及/或運返、取消旅程、縮短旅程及遺體運返。
保障高達HK$3,000,000
首滿4小時延誤現金賠償
補償已預付但無法使用特別活動的門票,包括主題公園、音樂或體育賽事、歌劇、戲劇、音樂表演或音樂/演奏會。
延伸保障因紅色或黑色警示而引致之「取消及縮短旅程」索償
24-小時環球支援服務
提供海外醫療費用及回港覆診費用保障
只需出示Chubb Assistance – 電子中國支援咭於指定醫院接受醫生專業的護理則可免除入院按金。
旅遊期間家居財物爆竊保障
TravellerShield讓您享受無憂假期。
無論投保單次或全年旅遊保險計劃,TravellerShield都能助您安心遨遊世界。
*請參閱附加於保單條款之「COVID-19 延伸保障批註」,以了解有關COVID-19保障項目之保障額及條款。
立即投保TravellerShield旅遊保障享受保費折扣及購物現金券優惠!
折後保費 | 電子保費現金券金額 | 現金券優惠碼 |
HK$100至HK$299.99 | HK$50 | SG50 |
HK300至HK$499.99 | HK$100 | SG100 |
HK$500或以上 | HK$150 | SG150 |
上述優惠須受有關條款及細則約束。
註:
1.星展銀行(香港)有限公司 (「本行」) 為安達保險授權之保險代理商。
2.合資格保險交易指成功經本行網站或DBS安達保險熱線(852) 3191 6618成功投保由安達保險香港有限公司 (「安達保險」) 承保的指定一般保障計劃,每張保單折後保費HK$200 或以上。詳情請查閱條款及細則第4項。
3.獎賞名額100 個,先到先得,額滿即止,並以點擊「一扣即享」按鈕以享用獎賞的時間為準。若獎賞名額已滿,將於本行網頁公佈。
閣下按「立即申請」後將離開我們的網站,並進入安達保險網站及受其使用條款及私隱政策限制。在購買前,請閣下確保已明白安達保險產品詳情及條款。
立即申請如有查詢,請致電DBS 安達保險熱線 (852) 3191 6618
﹙辦公時間︰星期一至星期五,上午9時至下午6時,公眾假期除外﹚
保障 | 金計劃 | 銀計劃 (保障金額港幣) |
---|---|---|
A. 個人意外 | ||
(a) 乘搭公共交通工具時發生/持械搶劫引致的意外 | HK$3,000,000 | HK$1,000,000 |
乘搭公共交通工具時發生/持械搶劫引致的意外 | HK$1,500,000 | HK$500,000 |
(b) 其他意外 | HK$1,500,000 | HK$500,000 |
其他意外 | HK$750,000 | HK$250,000 |
B. 醫療費用 | ||
(a) 醫療費用 | HK$1,000,000 | HK$500,000 |
醫療費用 | HK$500,000 | HK$250,000 |
(b) 覆診醫療費用 |
|
|
覆診醫療費用最高限額 | HK$50,000 | HK$50,000 |
(b) (i) 中醫最高限額 | HK$1,500 | HK$1,500 |
(b) (ii) 中醫每日最高限額 | HK$150 | HK$150 |
(c) 創傷輔導保障 | HK$20,000 | HK$20,000 |
(c) (i) 創傷輔導保障每日最高限額 | HK$1,000 | HK$1,000 |
(d) 住院現金 | HK$5,000 | HK$3,000 |
(d) (i) 住院現金每日最高限額 | HK$500 | HK$500 |
(e) 休養期酒店住宿保障 | HK$6,000 | HK$6,000 |
C. Chubb Assistance – 24小時環球支援服務 | ||
章節 C Chubb Assistance 最高限額 | HK$2,000,000 | HK$2,000,000 |
(a) 緊急醫療運送及/或運返 | HK$2,000,000 | HK$2,000,000 |
(b) 遺體運返 | HK$500,000 | HK$500,000 |
(c) 親友探望 | HK$30,000 | HK$30,000 |
(c) (i) 每晚住宿費用金額上限 | HK$1,200 | HK$1,200 |
(d) 小童護送 | HK$20,000 | HK$20,000 |
(e) Chubb Assistance – 24小時電話熱線及轉介服務 | 適用 | 適用 |
D. 取消及縮短旅程 | ||
章節 (D) 取消及縮短旅程最高限額 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(a) 取消旅程 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(b) 縮短旅程 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(c) (i) 黑色警示延展保障-取消旅程手續費 | HK$300 | HK$300 |
(c) (ii) 黑色警示延展保障-縮短旅程住宿現金津貼 | HK$1,000 | HK$1,000 |
(d)(i) 紅色警示延展保障-取消旅程手續費 | HK$150 | HK$150 |
(d)(ii) 紅色警示延展保障-縮短旅程住宿現金津貼 | HK$500 | HK$500 |
(e) 特別活動阻礙 | HK$2,000 | HK$1,000 |
E. 旅程延誤及旅程誤點 | ||
(a) 旅程延誤 | HK$2,500 | HK$1,000 |
(a) (i) 現金賠償,按每段延誤計算* | HK$150 | HK$150 |
(a) (ii) 繼後每段延誤的現金賠償計算* | HK$250 | HK$250 |
(b) 旅程誤點 | HK$10,000 | HK$5,000 |
(b) (i) 額外住宿費用 | HK$5,000 | HK$2,500 |
(c) 遺失護照 | HK$2,000 | HK$1,000 |
F. 個人財物及個人金錢 | ||
(a) 個人財物 |
|
|
最高限額 | HK$15,000 | HK$10,000 |
(a) (i) 個人財物每件/套/對物件之最高限額 | HK$2,000 | HK$2,000 |
(a) (ii) 運動用品之最高限額 | HK$5,000 | HK$5,000 |
(b) 行李延誤* | HK$2,500 | HK$1,500 |
(c) 個人金錢及個人證件 | HK$3,000 | HK$2,500 |
(d) 章節 F 每一受保事件的自負金額 (章節 F(b) 行李延誤除外 ) | HK$200 | HK$200 |
G. 個人責任 | HK$2,500,000 | HK$2,500,000 |
H. 租用汽車的免責補償費用 | HK$5,000 | HK$5,000 |
I. 家居財物保障 | HK$20,000 | HK$10,000 |
J. 信用卡保障 | HK$10,000 | HK$10,000 |
保障 | 金計劃 | 銀計劃 (保障金額港幣) |
---|---|---|
A. 個人意外 | ||
(a) 乘搭公共交通工具時發生/持械搶劫引致的意外 | HK$3,000,000 | HK$1,000,000 |
乘搭公共交通工具時發生/持械搶劫引致的意外 | HK$1,500,000 | HK$500,000 |
(b) 其他意外 | HK$1,500,000 | HK$500,000 |
其他意外 | HK$750,000 | HK$250,000 |
B. 醫療費用 | ||
(a) 醫療費用 | HK$1,000,000 | HK$600,000 |
醫療費用 | HK$500,000 | HK$300,000 |
(b) 覆診醫療費用 |
|
|
覆診醫療費用最高限額 | HK$100,000 | HK$100,000 |
(b) (i) 中醫最高限額 | HK$1,500 | HK$1,500 |
(b) (ii) 中醫每日最高限額 | HK$150 | HK$150 |
(c) 創傷輔導保障 | HK$20,000 | HK$20,000 |
(c) (i) 創傷輔導保障每日最高限額 | HK$1,000 | HK$1,000 |
(d) 住院現金 | HK$5,000 | HK$3,000 |
(d) (i) 住院現金每日最高限額 | HK$500 | HK$300 |
(e) 休養期酒店住宿保障 | HK$6,000 | HK$4,000 |
(f) 醫院診症傳譯服務 | HK$4,000 | HK$4,000 |
C. Chubb Assistance – 24小時環球支援服務 | ||
章節 C Chubb Assistance 最高限額 | 不設上限 | 不設上限 |
(a) 緊急醫療運送及/或運返 | 不設上限 | 不設上限 |
(b) 遺體運返 | 不設上限 | 不設上限 |
(c) 親友探望 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(c) (i) 每晚住宿費用金額上限 | HK$1,200 | HK$1,200 |
(d) 小童護送 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(e) Chubb Assistance – 24小時電話熱線及轉介服務 | 適用 | 適用 |
D. 取消及縮短旅程 | ||
章節 (D) 取消及縮短旅程最高限額 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(a) 取消旅程 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(b) 縮短旅程 | HK$30,000 | HK$20,000 |
(c) (i) 黑色警示延展保障-取消旅程手續費 | HK$300 | HK$300 |
(c) (ii) 黑色警示延展保障-縮短旅程住宿現金津貼 | HK$1,000 | HK$1,000 |
(d)(i) 紅色警示延展保障-取消旅程手續費 | HK$150 | HK$150 |
(d)(ii) 紅色警示延展保障-縮短旅程住宿現金津貼 | HK$500 | HK$500 |
(e) 特別活動阻礙 | HK$2,000 | HK$1,000 |
(f) 替代僱員 | HK$20,000 | HK$10,000 |
E. 旅程延誤及旅程誤點 | ||
(a) 旅程延誤 | HK$3,500 | HK$2,000 |
(a) (i) 現金賠償,按每段延誤計算 * | HK$150 | HK$150 |
(a) (i-b) 繼後每段延誤的現金賠償計算* | HK$150 | HK$150 |
(a)(ii) 額外住宿或交通費用最高限額(延誤10小時後) | HK$3,500 | 不適用 |
(b) 旅程誤點 | HK$12,000 | HK$6,000 |
(b) (i) 額外住宿費用 | HK$5,000 | HK$2,500 |
(c) 遺失護照 | HK$4,000 | HK$2,000 |
(d) 騎劫 | HK$2,500 | 不適用 |
(d) (i) 騎劫補償每日最高限額 | HK$500 | 不適用 |
F. 個人財物及個人金錢 | ||
(a) 個人財物 |
|
|
最高限額 | HK$25,000 | HK$15,000 |
(a) (i) 個人財物每件/套/對物件之最高限額 | HK$3,000 | HK$3,000 |
(a) (ii) 貴重物品或運動用品之最高限額 | HK$10,000 | HK$5,000 |
(b) 行李延誤* | HK$2,000 | HK$1,500 |
(c) 商業文件或貨版 | HK$2,500 | HK$1,500 |
(c) (i) 商業文件或貨版每件/套/對物件之最高限額 | HK$1,000 | HK$1,000 |
(d) 個人金錢及個人證件 | HK$3,000 | HK$1,500 |
(e) 章節 F 每一受保事件的自負金額 (章節 F(b) 行李延誤除外 ) | HK$200 | HK$200 |
G. 個人責任 | HK$2,500,000 | HK$1,500,000 |
H. 租用汽車的免責補償費用 | HK$5,000 | HK$5,000 |
I. 家居財物保障 | HK$20,000 | HK$10,000 |
J. 信用卡保障 | HK$10,000 | HK$5,000 |
投保TravellerShield 單次旅遊保障的保單持有人及受保人不須為香港身份證持有人。投保TravellerShield全年旅遊保障的保單持有人及受保人必須為香港身份證持有人。不論是投保TravellerShield 單次旅遊保障或TravellerShield全年旅遊保障,所有旅程的始發地必須為香港。
不可以,受保人必須在離開香港前往海外旅遊前購買旅遊保險。
TravellerShield旅遊保障是為消閒或公幹 (只限行政性質、文職及非體力勞動)之旅客而設計的。
TravellerShield單次旅遊保障,其旅程須由香港出發及旅程保障期最長為182日。
TravellerShield全年旅遊保障,其旅程須由香港出發及每次來回旅程保障期最長為90日,單程旅程保障期最長為30日。
為確保閣下出外旅遊時能繼續盡享無憂的旅程及保障,閣下之全年旅遊保障將於到期日自動續保,而保費亦將於已提供之信用卡內扣除。續保條件受保單內之條款約束。
如閣下不欲自動續保,敬請提前通知安達保險香港更新有關安排。
直系家庭成員是指受保人的配偶、父母、配偶之父母、祖父母、子女、兄弟姐妹、孫子女、合法領養的子女或法定監護人。
若受保人於旅程期間生病或意外受傷,他/她可於海外找合資格的醫生接受治療。 此外,TravellerShield旅遊保障提供回港後90日內覆診費用。 請緊記保存所有醫生報告/收據以作索償用途。
如遇上緊急醫療事故,可致電 Chubb Assistance 24-小時緊急熱線 (852) 3723 3030。
TravellerShield旅遊保障能提供繄急支援服務,如受保人不幸因意外受傷,他/她可致電Chubb Assistance 24-小時緊急支援熱線尋求醫療轉介服務等協助。 假若受保人需要緊急醫療運送,Chubb Assistance會因應受保人的身體狀況以及醫生之建議,安排運送受保人至合適的地方接受治療或回港就醫。 除以上服務外,Chubb Assistance 24-小時緊急支援熱線亦可提供以下服務:
有關Chubb Assistance 24-小時緊急支援服務之詳情,請參閱保單條款。
為確保閣下的索償申請得到及時有效的處理,請於事發後30天內於安達索償中心https://www.chubbclaims.com/dbs/hk-zh/welcome.aspx在網上提交索償申請。閣下亦可致電 +852 3191 6618(星期一至星期五,上午9時至下午6時。星期六、日及公眾假期休息)或電郵至dbsahclaims.hk@chubb.com與安達客戶服務部聯絡。
如有查詢,請致電DBS 安達保險熱線 (852) 3191 6618
﹙辦公時間︰星期一至星期五,上午9時至下午6時,公眾假期除外﹚
根據《保險業條例》(第41章),由2018年1月1日起 ,保險業監管局(「保監局」) 已開始透過保險公司向保單持有人收取保費徵費。詳情請瀏覽: www.ia.org.hk/tc/levy
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |