完善網上開立定期存款功能,讓您可:
24X7 全天候開立定期存款
多達7種定存貨幣,潛在回報更高
指定定期存款尊享特惠年利率
以特惠年利率自動續期
兌換指定貨幣及一星期定期存款優惠會以掛牌利率自動續存。
網上定存優惠
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.30% | J4113 | 2.30% | K4113 |
2個月 | 2.30% | J4123 | 2.30% | K4123 |
3個月 | 3.15% | J4133 | 3.15% | K4133 |
4個月 | 3.10% | J4143 | 3.10% | K4143 |
6個月 | 3.10% | J4163 | 3.10% | K4163 |
9個月 | 2.60% | J4193 | 2.60% | K4193 |
12個月 | 2.40% | J41Y3 | 2.40% | K41Y3 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | J4411 | 1.80% | K4411 |
3個月 | 2.80% | J4431 | 2.80% | K4431 |
6個月 | 2.70% | J4461 | 2.70% | K4461 |
12個月 | 2.00% | J44Y1 | 2.00% | K44Y1 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.50% | J4211 | 2.50% | K4211 |
2個月 | 2.80% | J4221 | 2.80% | K4221 |
3個月 | 3.75% | J4231 | 3.75% | K4231 |
4個月 | 3.70% | J4241 | 3.70% | K4241 |
6個月 | 3.70% | J4261 | 3.70% | K4261 |
12個月 | 3.00% | J42Y1 | 3.00% | K42Y1 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.20% | J4311 | 1.20% | K4311 |
3個月 | 1.70% | J4331 | 1.70% | K4331 |
6個月 | 1.70% | J4361 | 1.70% | K4361 |
12個月 | 1.30% | J43Y1 | 1.30% | K43Y1 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.00% | J4512 | 2.00% | K4512 |
3個月 | 2.10% | J4532 | 2.10% | K4532 |
6個月 | 1.80% | J4562 | 1.80% | K4562 |
12個月 | 1.65% | J45Y2 | 1.65% | K45Y2 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | J3711 | 2.80% | K3711 |
3個月 | 3.00% | J3731 | 3.00% | K3731 |
6個月 | 3.00% | J3761 | 3.00% | K3761 |
12個月 | 2.60% | J37Y1 | 2.60% | K37Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.65% | J4611 | 1.65% | K4611 |
3個月 | 1.70% | J4631 | 1.70% | K4631 |
6個月 | 1.60% | J4661 | 1.60% | K4661 |
12個月 | 1.05% | J46Y1 | 1.05% | K46Y1 |
存款額:港幣50,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.25% | L4113 | 2.25% | M4113 |
2個月 | 2.25% | L4123 | 2.25% | M4123 |
3個月 | 3.15% | L4133 | 3.15% | M4133 |
4個月 | 3.10% | L4143 | 3.10% | M4143 |
6個月 | 3.10% | L4163 | 3.10% | M4163 |
9個月 | 2.55% | L4193 | 2.55% | M4193 |
12個月 | 2.35% | L41Y3 | 2.35% | M41Y3 |
存款額:澳元5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.80% | L4411 | 1.80% | M4411 |
3個月 | 2.80% | L4431 | 2.80% | M4431 |
6個月 | 2.70% | L4461 | 2.70% | M4461 |
12個月 | 2.00% | L44Y1 | 2.00% | M44Y1 |
存款額:美元 6,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.45% | L4211 | 2.45% | M4211 |
2個月 | 2.75% | L4221 | 2.75% | M4221 |
3個月 | 3.70% | L4231 | 3.70% | M4231 |
4個月 | 3.65% | L4241 | 3.65% | M4241 |
6個月 | 3.65% | L4261 | 3.65% | M4261 |
12個月 | 2.95% | L42Y1 | 2.95% | M42Y1 |
存款額:人民幣40,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.20% | L4311 | 1.20% | M4311 |
3個月 | 1.70% | L4331 | 1.70% | M4331 |
6個月 | 1.70% | L4361 | 1.70% | M4361 |
12個月 | 1.30% | L43Y1 | 1.30% | M43Y1 |
存款額:紐元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.00% | L4512 | 2.00% | M4512 |
3個月 | 2.10% | L4532 | 2.10% | M4532 |
6個月 | 1.80% | L4562 | 1.80% | M4562 |
12個月 | 1.65% | L45Y2 | 1.65% | M45Y2 |
存款額:英鎊 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 2.80% | L3711 | 2.80% | M3711 |
3個月 | 3.00% | L3731 | 3.00% | M3731 |
6個月 | 3.00% | L3761 | 3.00% | M3761 |
12個月 | 2.60% | L37Y1 | 2.60% | M37Y1 |
存款額:加元 5,000或以上 |
||||
一般星展客戶 | 星展豐盛理財及私人客戶# | |||
---|---|---|---|---|
存款期 | 特惠年利率* | 優惠編號 | 特惠年利率* | 優惠編號 |
1個月 | 1.65% | L4611 | 1.65% | M4611 |
3個月 | 1.70% | L4631 | 1.70% | M4631 |
6個月 | 1.60% | L4661 | 1.60% | M4661 |
12個月 | 1.05% | L46Y1 | 1.05% | M46Y1 |
定期存款利息收入計算機 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
您只需輸入以下資料,即可計算出定期存款利息收入和到期本息 | ||||||||
|
||||||||
|
網上定存的全新服務時間:
星期一至星期日(包括公眾假期)
步驟1: 點選「儲蓄」 | ![]() |
![]() |
步驟1: 點選「儲蓄」 |
註:如需檢視新開立的網上定期存款,請先登出,然後再登入DBS digibank HK應用程式。
由2023年1月17日起,網上定期存款會以現有資金特惠利率自動續存。於到期日時,如該貨幣、存款期或存款金額不符合相關特惠存款利率的資格,定期存款會以掛牌利率自動續存。為免生疑問,2023年1月17日前開立的網上定存仍會按掛牌利率自動續存。若客戶想以特惠年利率自動續期,請修改到期指示為「本息存入指定戶口」,再開立新的網上定期以「本金續存」或「本息續存」為到期指示。
電子通知書是記錄您的網上定期存款交易的電子收據。當您進行網上定期存款時,我們會向您在本行登記的電郵發送電子通知書。
是的,電子通知書是免費的。
無需訂閱,只要您進行網上定期存款時,並且銀行擁有有效的電郵地址,所有網上定期存款將自動啟用電子通知書以取代紙質通知。
您可以通過 DBS digibank HK 和 DBS iBanking 進行網上定期存款。請按此頁「如何開立網上定存step by step」查看進行網上定期存款的步驟。
您可以通過DBS iBanking提供或更新您的電郵地址。請瀏覽星展銀行網頁,於底部按「協助及支援」> 「網上及流動服務」> 「首次使用星展iBanking網上理財」> 「更新收取提示之電郵地址」以更新電郵地址。
您將在您的網上定期存款交易完成後的下一個日曆日收到電子通知書,包括開立、續期和關閉(到期或過早提款)定期存款。
無論是否聯名賬戶,進行網上定期存款交易的客戶都會在下一個日曆日收到一封電子通知書。
您將收到網上定期存款的電子通知書和在分行進行的定期存款交易的書面通知。
您只會收到有關網上定期存款交易的電子通知書。
您登記在本行的電郵地址可能無效。請根據下列步驟了解如何通過DBS ibanking 查看和更新您的電子郵件地址。您可瀏覽星展銀行網頁,於底部按「協助及支援」> 「網上及流動服務」> 「首次使用星展iBanking網上理財」> 「更新收取提示之電郵地址」。此外,您的定期存款交易記錄可在 DBS digibank HK 或 DBS iBanking 上查看:
DBS digibank HK: 「主頁」 > 「存款」
DBS iBanking: 「我的戶口」 > 「存款」
倍感安心:「網上交易安全保證」
您的所有網上及流動理財交易將自動享有全新星展「網上交易安全保證」。萬一遇上未經授權的網上交易,我們將賠償您戶口所損失的金額。
註:須受有關條款及細則約束,詳情請按此。
此保障由星展銀行(香港)有限公司就星展iBanking網上理財服務及DBS digibank HK應用程式而提供。