星展銀行(香港)有限公司的分行編號
查閱星展銀行(香港)有限公司的各分行編號
請 按此 查詢星展銀行(香港)有限公司的銀行編號。
請 按此 查詢星展銀行(香港)有限公司的銀行國際代碼SWIFT Code。
星展銀行(香港)有限公司的各分行編號如下:
地區 | 分行名稱 | 分行代碼 | 分行地址 |
中西區 | 中環總行 | 451 | 中環皇后大道中99號中環中心地下 |
中環皇后大道中18號 - 星展豐盛理財中心 | 457 | 中環皇后大道中18號 | |
統一中心分行 | 978 | 金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖 | |
西環分行 | 884 | 西環皇后大道西441號地下 | |
灣仔 / 銅鑼灣 | 皇后大道東 - 星展豐盛理財中心 | 988 | 灣仔皇后大道東228號中華大廈地下A舖 |
軒尼詩道分行 | 454 | 銅鑼灣軒尼詩道427-429號 | |
銅鑼灣 - 星展豐盛理財中心 | 373 | 銅鑼灣怡和街12-14號地下 | |
東區 | 北角分行 | 881 | 北角英皇道391號地下 |
鰂魚涌分行 | 477 | 鰂魚涌英皇道1063號地下A舖 | |
太古城 - 星展豐盛理財中心 | 227 | 太古城太古城道18號太古城中心地下37號舖 | |
油尖旺區 | 尖沙咀分行 | 991 | 尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈地下至1樓 |
油麻地分行 | 461 | 油麻地吳松街131-137號地下及1樓 | |
九龍 - 星展豐盛理財中心 | 378 | 旺角彌敦道728-730號地下 | |
美孚 | 美孚新邨分行 | 226 | 美孚新邨第5期蘭秀道10-12號N26A-N26B舖 |
紅磡 | 德民街分行 | 487 | 紅磡德民街16號安富樓地下 |
九龍塘 | 又一城 - 星展豐盛理財中心 | 375 | 九龍塘達之路80號又一城LG2樓LG2-27號舖 |
觀塘 |
|||
開源道分行 | 465 | 觀塘開源道54號豐利中心地下2號室 | |
葵涌 / 荃灣 | 荃灣分行 | 209 | 荃灣眾安街21及23號地下及1樓 |
葵涌分行 | 464 | 葵涌葵涌道1001號地下 | |
沙田區 | 沙田廣場分行 | 493 | 沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下47-48號舖 |
馬鞍山分行 | 498 | 馬鞍山馬鞍山廣場2樓205-206號舖 | |
大埔區 | 大埔分行 | 979 | 大埔寶鄉街78-80號地下 |
北區 | 上水分行 | 989 | 上水新財街5號地下 |
屯門 / 元朗 | 元朗分行 | 883 | 元朗大棠道1-5號地下 |
屯門 - 星展豐盛理財中心 | 987 | 屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期高層地下12號舖 |
相關資料
我們歡迎您的意見
需要其他協助?
請與我們聯絡,我們會提供協助。
聯絡我們