生效日期 :12/04/2025 最後更新 :05:50AM
貨幣 | AUD |
---|
買入價 (港元) | 4.830855 |
賣出價 (港元) | 4.920362 |
買入價 (美元) | 0.621247 |
賣出價 (美元) | 0.636127 |
貨幣 | CAD |
---|
買入價 (港元) | 5.536320 |
賣出價 (港元) | 5.636412 |
買入價 (美元) | 1.398586 |
賣出價 (美元) | 1.378147 |
貨幣 | CHF |
---|
買入價 (港元) | 9.418590 |
賣出價 (港元) | 9.630183 |
買入價 (美元) | 0.826203 |
賣出價 (美元) | 0.802480 |
貨幣 | CNH |
---|
買入價 (港元) | 1.056260 |
賣出價 (港元) | 1.072382 |
買入價 (美元) | 7.331234 |
賣出價 (美元) | 7.242156 |
貨幣 | DKK |
---|
買入價 (港元) | 1.165636 |
賣出價 (港元) | 1.194055 |
買入價 (美元) | 6.638700 |
賣出價 (美元) | 6.507816 |
貨幣 | EUR |
---|
買入價 (港元) | 8.707368 |
賣出價 (港元) | 8.885863 |
買入價 (美元) | 1.120955 |
賣出價 (美元) | 1.147612 |
貨幣 | GBP |
---|
買入價 (港元) | 10.044590 |
賣出價 (港元) | 10.244034 |
買入價 (美元) | 1.292583 |
賣出價 (美元) | 1.323550 |
貨幣 | JPY |
---|
買入價 (港元) | 0.053438 |
賣出價 (港元) | 0.054597 |
買入價 (美元) | 144.867065 |
賣出價 (美元) | 142.288300 |
貨幣 | NOK |
---|
買入價 (港元) | 0.712190 |
賣出價 (港元) | 0.743073 |
買入價 (美元) | 10.767483 |
賣出價 (美元) | 10.551449 |
貨幣 | NZD |
---|
買入價 (港元) | 4.466802 |
賣出價 (港元) | 4.567541 |
買入價 (美元) | 0.574689 |
賣出價 (美元) | 0.590250 |
貨幣 | SEK |
---|
買入價 (港元) | 0.777173 |
賣出價 (港元) | 0.810003 |
買入價 (美元) | 9.882269 |
賣出價 (美元) | 9.664678 |
貨幣 | SGD |
---|
買入價 (港元) | 5.828815 |
賣出價 (港元) | 5.923119 |
買入價 (美元) | 1.329403 |
賣出價 (美元) | 1.310327 |
貨幣 | USD |
---|
買入價 (港元) | 7.728701 |
賣出價 (港元) | 7.781813 |
買入價 (美元) | 1.000000 |
賣出價 (美元) | 1.000000 |
生效日期 :12/04/2025 最後更新 :05:50AM
貨幣 | 買入價 (港元) | 賣出價 (港元) | 買入價 (美元) | 賣出價 (美元) |
---|
AUD | 4.830855 | 4.920362 | 0.621247 | 0.636127 |
CAD | 5.536320 | 5.636412 | 1.398586 | 1.378147 |
CHF | 9.418590 | 9.630183 | 0.826203 | 0.802480 |
CNH | 1.056260 | 1.072382 | 7.331234 | 7.242156 |
DKK | 1.165636 | 1.194055 | 6.638700 | 6.507816 |
EUR | 8.707368 | 8.885863 | 1.120955 | 1.147612 |
GBP | 10.044590 | 10.244034 | 1.292583 | 1.323550 |
JPY | 0.053438 | 0.054597 | 144.867065 | 142.288300 |
NOK | 0.712190 | 0.743073 | 10.767483 | 10.551449 |
NZD | 4.466802 | 4.567541 | 0.574689 | 0.590250 |
SEK | 0.777173 | 0.810003 | 9.882269 | 9.664678 |
SGD | 5.828815 | 5.923119 | 1.329403 | 1.310327 |
USD | 7.728701 | 7.781813 | 1.000000 | 1.000000 |
資料只供參考 外幣交易的實際匯率以交易時本行所提供之匯價為準。