股票掛鈎投資是結構性投資產品,其收益參考掛鈎股票的表現。星展的股票掛鈎投資產品涵蓋港股和美股,您可自行選擇一隻或一籃子掛鈎股票,並可以多種主要貨幣投資。部分股票掛鈎投資更具有到期時保本機制,您可於到期日收取90%至100%的投資本金;視乎掛鈎股票的表現,您更可獲得潛在上限上行回報。
涵蓋香港及美國兩大市場的股票及交易所買賣基金
在股票掛鈎投資,您可選擇單一或一籃子的個別股票或交易所買賣基金
到期時90%至100%保本機制 (適用於某些股票掛鈎投資)
部分股票掛鈎投資設有到期時最低贖回機制,最低贖回水平由90%至100%。
靈活投資期由2至11個月不等,部分更設可贖回機制
可贖回機制:如達到提早贖回條件,發行人會提前終止股票掛鈎投資,讓您於到期日前取回本金及潛在回報。
觸及生效機制(適用於某些股票掛鈎投資)
觸及生效價一般低於掛鈎股票的行使價。如觸及生效事件未有發生,您於到期日仍可收回投資本金及潛在回報,以減輕市場下行影響。
投資貨幣包括港元、人民幣、美元、澳元、歐元等多種主要貨幣。
您可以港元、人民幣、美元、澳元、歐元、英鎊、紐元、加元、坡元、日元投資股票掛鈎投資
投資金額低至HK$100,000(或等值)
部分股票掛鈎投資的入場費低至HK$100,000 (或等值),讓您輕鬆為投資組合分散風險。
初始現貨價 | HK$100 |
上限認購行使價 | HK$120 |
下限認購行使價 | HK$100 |
認沽行使價 | HK$90 |
投資本金 | HK$1,000,000 |
最低贖回水平 | 96% |
最低回報率 | 0% |
參與率 | 150% |
投資期 | 9個月 |
情況 (1): 於到期時獲較高回報
股票於到期時最終收市價升至HK$123 (高於上限認購行使價HK$120),您可獲得:
HK$1,000,000 (本金) + HK$1,000,000 x (HK$120-HK$100)/HK$100 x 150% (參與率)
= HK$1,300,000
情況 (2): 於到期時收回投資本金
股票於到期時最終收市價為HK$99 (低於下限認購行使價HK$100並高於認沽行使價HK$90),您可獲得:
HK$1,000,000 (本金)
情況 (3): 於到期時收取最低贖回金額
股票於到期時最終收市價為HK$80,您可獲得:
HK$1,000,000 (本金) x 96% (最低贖回水平) =
= HK$960,000
如本行無力償債或違反其責任,客戶可能損失全部投資。
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |