標準儲蓄存款利率
標準儲蓄存款利率
貨幣 | 存款年利率 (%) | |
---|---|---|
AUD | 0.001 | |
CAD | 0.001 | |
CHF | 0.000 | |
CNY | 0.100 | |
DKK | 0.000 | |
EUR | 0.000 | |
GBP | 0.001 | |
HKD | ||
中小企業 | 0.250 | |
大型企業 | 0.125 | |
金融/投資控股機構* | 0.001 | |
JPY | 0.000 | |
NOK | 0.010 | |
NZD | 0.001 | |
SEK | 0.000 | |
SGD | 0.010 | |
USD | 0.001 |
*包括銀行、非銀行金融機構、投資控股機構及私人投資公司
生效日期: 2024-11-15
資料只供參考。