歐羅,瑞士法郎及日圓存款費用 | 星展企業及機構銀行
詳情
如閣下戶口的歐羅(EUR),日圓(JPY) ,瑞士法郎(CHF)或丹麥克朗(DKK)存款之日終結餘超過以下的指定門檻*,本行將每月收取相關利息費用。
貨幣 |
日終結餘門檻* | 參考利率* (就戶口內的全數現金結餘所徵收的年利率) | |
---|---|---|---|
適用於2022年10月1日前 | 適用於2022年10月1日或以後 | ||
瑞士法郎 | CHF 1,000,000 或以上 | -1.2% | 0.0% |
歐羅 | EUR 1,000,000 或以上 | -1.0% | 0.0% |
日圓 | JPY 500,000,000 或以上 | -0.5% | -0.5% |
丹麥克朗 | DKK 10,000,000或以上 | -0.8% | 0.0% |
*註: 本行將就日終結餘門檻將進行定期修訂,亦可根據市場情況而不時更改以上利率。如有任何疑問,請聯絡您的客戶經理。